スーパー平和堂の中に医療モールが2011年春オープン致しました。複数のクリニックと福祉施設(木津川市)との融合モールです。1日平均客数6151人、駐車場1447台
新規開業にとっては賃料が安く、固定費の負担が少なくすみます。
内科が決定済みです。
| 物件コード | S-029 | 物件種目 | 新規開業物件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物件掲載日 | 2011/05/13 | 形態 | ビルテナント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名称 | ガーデンモール木津川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 京都府 木津市州見台1-1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR線 木津駅 木津駅よりバス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募集科目 | 内科・整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確定科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造 | 鉄骨造 全 2階 (エレベーター: 有り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃料・面積等 |
※賃料および共益費・管理費には別途消費税が必要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の条件 | 上記の賃料は傾斜家賃として1年間のみの金額です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付帯設備 | A区画については、調剤薬局が決定済です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し | スケルトン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | B区画 木津川市こども広場決定・託児所予定 F/G区画 内科商談中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医院開業はゴールではありません。開業後の経営や人材育成、集患など、地域医療を担うドクターを悩ませることはたくさんあります。そんなドクターのために、医院開業から医院経営まで、長期的にトータルサポートをいたします。中立的な立場であるファイナンシャルプランナーに、気軽で頼りになる相談相手としてご相談ください。
先週より4ランクアップで1位!
初ランクインで2位
先週と変わらず3位
先週より1ランクダウン
初ランクイン
(集計 2012/2/20)